Un microestado es un estado soberano que tiene una población muy
reducida, un territorio muy pequeño o ambos. Los microestados no deben ser confundidos con las micronaciones, que son
territorios especiales.
| Posición | Estado soberano | Área (km²) | Localización |
| 1 | 0,44 | Europa | |
| 2 | 1,97 | Europa | |
| 3 | 21 | Oceanía - Micronesia | |
| 4 | 26 | Oceanía - Polinesia | |
| 5 | 61 | Europa | |
| 6 | 164 | Europa Central | |
| 7 | 181 | Oceanía - Micronesia | |
| 8 | 261 | Caribe | |
| 9 | 298 | Asia - Océano Índico | |
| 10 | 316 | Europa - Mediterráneo | |
| 11 | 344 | Caribe | |
| 12 | 388 | Caribe | |
| 13 | 430 | Caribe | |
| 14 | 442 | Caribe | |
| 15 | 455 | Océano Índico/África | |
| 16 | 459 | Oceanía - Micronesia | |
| 17 | 468 | Europa | |
| 18 | 539 | Caribe | |
| 19 | 683 | Sureste Asiático | |
| 20 | 694 | Asia - Golfo Pérsico | |
| 21 | 702 | Oceanía - Micronesia | |
| 22 | 726 | Oceanía - Micronesia | |
| 23 | 747 | Oceanía - Polinesia | |
| 24 | 751 | Caribe | |
| 25 | 964 | África Central |
No hay comentarios:
Publicar un comentario